小米笔记本 pro 14 锐龙版 2021款是2021年11月上市的一款轻薄学生本,小米笔记本 pro 14 锐龙版 2021款采用了锐龙5000系列r5处理器,集成显卡,120hz全面屏,背光键盘等。这款笔记本拥有2.5k超视网膜屏幕,屏幕分辨率为120hz。

小米笔记本 pro 14 锐龙版 2021款参数配置
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2021年11月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本,校园学生本,商务办公本 |
| 操作系统 | 预装windows 10 home basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| cpu系列 | amd ryzen 5 5000系列 |
| cpu型号 | amd ryzen 5 5600h |
| cpu主频 | 3ghz |
| 最高睿频 | 4.1ghz |
| 核心/线程数 | 六核心/十二线程 |
| 三级缓存 | 12mb |
| 核心代号 | zen 3> |
| 制程工艺 | 7nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16gb(8gb×2) |
| 内存类型 | ddr4 3200mhz |
| 插槽数量 | 2xso-dimm |
| 硬盘容量 | 512gb |
| 硬盘描述 | ssd固态硬盘(pcie4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕类型 | 超视网膜全面屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
| 亮度 | 300nits |
| 色域 | 100%srgb |
| 屏幕边框 | 左右4.7mm边框 |
| 屏占比 | 88%屏占比 |
| 屏幕刷新率 | 120hz(60/90/120) |
| 屏幕技术 | delta e≈1.5,康宁保护玻璃,178°广视角,216ppi,1000:1,dc调光 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | intel iris xe graphics |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成720万像素摄像头 |
| 音频系统 | realtek alc256,dts立体声音效 |
| 扬声器 | 2×2w立体声音响 |
| 麦克风 | 数字阵列麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| i/o接口 | |
| 数据接口 | 2×usb type-c,1×thunderbolt4 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | ptp触控板 |
| 键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
| 续航时间 | 本地1080p视频播放最长可达11小时 |
| 电源适配器 | 100v-240v 100w 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.5kg |
| 长度 | 315.6mm |
| 宽度 | 220.4mm |
| 厚度 | 15.9mm |
| 外壳材质 | 全金属 |
| 外壳描述 | 新月银,月岩灰 |
| 其他 | |
| 技术认证 | 莱茵tuv低蓝光认证 |
| 散热系统 | 双风扇,双热管,全新飓风散热系统 |
| 其它特点 | 电源键指纹二合一 |
| 附带软件 | office家庭和学生版 |
| 特色功能 | 支持无线投屏,light sensor光线传感器(自动调节屏幕、键盘亮度),小爱同学语音助手,miui |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 usb-c充电线 x1 屏幕清洁绒布 x1 入门指南(三包凭证) x1 usb-c至hdmi多功能转接器 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。