oppo a53是2020年上市的一款千元手机,oppo a53采用了联发科天玑720处理器,ai智能三摄,双模5g等。手机正面依旧是当下主流的左侧挖孔设计,6.5英寸的屏幕,四角做了圆角处理,比较圆润,两侧边框稍窄,下巴比其他三面边框稍大一些,但丝毫不影响观感,这便是高屏占比的好处。

oppo a53参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2020年 |
| 手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
| 机身材质 | 塑料机身 |
| 机身颜色 | 秘夜黑,流光紫,湖水绿 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.2mm |
| 宽度 | 75mm |
| 厚度 | 7.9mm |
| 重量 | 约175g |
| 其他外观参数 | 注塑工艺 |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 联发科 天玑720(mt6853v) |
| cpu频率 | 2.0ghz a76*2 2.0ghz a55*6 |
| cpu核心数 | 八核 |
| gpu型号 | arm natt mc3 |
| ram容量 | 4gb |
| ram存储类型 | lpddr4x |
| rom容量 | 128gb |
| rom存储类型 | ufs 2.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | android 10 |
| 操作系统 | coloros 7.2 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
| 屏幕材质 | lcd |
| 分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 像素密度 | 405ppi |
| 屏占比 | 90.5% |
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
| 屏幕刷新率 | 90hz |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控刷新率 | 120hz |
| 对比度 | 1500:1 |
| 屏幕亮度 | 480nits |
| 屏幕色彩 | 100%srgb |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 1600万像素主镜头 200万像素微距镜头 200万像素人像镜头 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | cmos |
| 闪光灯 | led补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.2 f/2.4 f/2.4,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 后置:4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频防抖 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频防抖 720p(1280×720,30帧/秒)视频防抖 |
| 拍照功能 | 前置:夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,美颜自拍等 后置:夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等 |
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:3468×4624像素,前置:2364×2448像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5g,4g,3g |
| 网络频段 | 主卡:2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 2g:cdma bc0(800mhz) 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma2000 bc0(800mhz) 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41(2515-2675mhz) 4g:lte fdd b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8 4g :td-lte b38c/b39c/b40c/b41c/b3a b41a/b39a b41a/b39a b41c/b8a b41a/b3a b41c 4g :lte fdd b1c/b2c/b3c/b7c/b1a b3a/b1a b5a/b1a b8a/b3a b5a/b3a b8a/b1c b3a/b1a b3c 5g:nr tdd n77/n78/n41(sa仅支持n78/n41) 5g:nr fdd n1(仅支持sa) 副卡:2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 2g:cdma bc0(800mhz) 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma2000 bc0(800mhz) 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41(2515-2675mhz) 4g:lte fdd b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8 4g :td-lte b38c/b39c/b40c/b41c/b3a b41a/b39a b41a/b39a b41c/b8a b41a/b3a b41c 4g :lte fdd b1c/b2c/b3c/b7c/b1a b3a/b1a b5a/b1a b8a/b3a b5a/b3a b8a/b1c b3a/b1a b3c 5g:nr tdd n77/n78/n41(sa仅支持n78/n41) 5g:nr fdd n1(仅支持sa) |
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac(wifi display) |
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航,galileo导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持sbc,aac,aptx,aptx-hd,ldac,lhdc |
| 连接与共享 | otg,wlan热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,usb type-c接口 |
| 其他网络参数 | 双模5g |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4040mah |
| 有线充电 | 10w(5v/2a) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,窄缝接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,支持记步功能 |
| 音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
| 视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg/png/gif/bmp等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 sim卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。