三星s9是2018年3月16日上市的一款4g手机,三星s9采用了高通骁龙845处理器,虹膜识别,面部识别,无线快充,bixby人工智能实时翻译等。三星galaxy s9给摄像头和指纹识别布局来了一个90度转弯,指纹识别一触即达,再也不用担心盲触按会到镜头玻璃。另外,使用三星galaxy s9 手小的朋友,再也不用担心够不到识别模组了。

三星s9参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年03月16日 | 
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,快充手机,商务手机,曲屏手机 | 
| 机身颜色 | 谜夜黑,莱茵蓝,夕雾紫,烟晶灰,冰蓝,勃艮第红 | 
| 指纹识别 | 后置指纹识别,虹膜识别 | 
| 面部识别 | 支持 | 
| 外形 | |
| 长度 | 147.7mm | 
| 宽度 | 68.7mm | 
| 厚度 | 8.5mm | 
| 重量 | 163g | 
| 硬件 | |
| cpu型号 | 高通 骁龙845 | 
| cpu频率 | 2.8ghz(大四核),1.7ghz(小四核) | 
| cpu核心数 | 八核 | 
| gpu型号 | 高通 adreno630 | 
| ram容量 | 4gb | 
| ram存储类型 | lpddr4x | 
| rom容量 | 64gb/128gb/256gb | 
| rom存储类型 | ufs 2.1 | 
| 存储卡 | microsd卡 | 
| 扩展容量 | 400gb | 
| 出厂系统内核 | android 8.0 | 
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.8英寸 | 
| 屏幕材质 | super amoled | 
| 分辨率 | 2960×1440像素 | 
| 像素密度 | 568ppi | 
| 屏占比 | 84.15% | 
| 屏幕类型 | 全面屏(常规全面屏) | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 
| 其他屏幕参数 | 全面屏 | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) | 
| 后置摄像头 | 1200万像素 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 传感器类型 | cmos | 
| 闪光灯 | led补光灯 | 
| 光圈 | 后置f/1.5-f/2.4,前置f/1.7 | 
| 视频拍摄 | 960帧凝视拍摄 | 
| 拍照功能 | ois光学防抖,前置800w自动对焦,2pd对焦 | 
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte | 
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) | 
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) | 
| wlan功能 | wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 定位导航 | gps导航 | 
| 蓝牙 | 支持 | 
| nfc | 支持nfc | 
| 连接与共享 | wlan热点 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,usb type-c接口 | 
| 其他网络参数 | 4*4mino | 
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 
| 电池容量 | 3000mah | 
| 无线充电 | 支持 | 
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | ip68等级 | 
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 
| 音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 | 
| 视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 | 
| 图片支持 | 支持jpeg等格式 | 
| 其他功能 | bixby人工智能实时翻译,智能健康监测 dex桌面拓展坞进化成了dex pad,手机则可以当做触控板和键盘使用  | 
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。