三星s7是2016年3月上市的一款4g手机,三星s7采用了高通骁龙820处理器,三星galaxy s7的外观再次发生改变,在正面保持2.5d玻璃的基础上将背部形态变更为类似galaxy note 5的3d曲面玻璃风格,与note 系列在外观上保持统一(s pen除外),对于玻璃的运用三星已经炉火纯青。

三星s7参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年03月 |
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
| 机身材质 | 金属边框 玻璃机身 |
| 机身颜色 | 黑色,粉金色 |
| 指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 142.4mm |
| 宽度 | 69.6mm |
| 厚度 | 7.9mm |
| 重量 | 152g |
| 其他外观参数 | 双曲背面 |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 高通 骁龙820(msm8996) |
| cpu频率 | 2.15ghz(大双核),1.6ghz(小双核) |
| cpu核心数 | 四核 |
| gpu型号 | 高通 adreno530 |
| ram容量 | 4gb |
| rom容量 | 32gb |
| 存储卡 | microsd卡 |
| 扩展容量 | 200gb |
| 出厂系统内核 | android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
| 屏幕材质 | super amoled |
| 分辨率 | 2560×1440像素 |
| 像素密度 | 576ppi |
| 屏占比 | 72.35% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 2.5d玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | led补光灯 |
| 光圈 | f/1.7 |
| 视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 全像素双核疾速对焦,ois光学防抖,动态照片,延时摄影,动态全景模式,美颜模式,聚光灯,自拍补光灯,广角自拍 |
| 其他摄像头参数 | 全像素双核传感器 |
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte |
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),联通2g/移动2g(gsm) |
| sim卡类型 | 单卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/n/b/g/ac |
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | wlan热点,蓝牙,ant ,nfc |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,micro usb数据接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mah |
| 有线充电 | 15w(支持qc2.0) |
| 无线充电 | 支持 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | ip68等级 |
| 感应器 | 加速感应器, 气压传感器, 指纹识别, 陀螺仪,重力感应器, 霍尔传感器, 心率传感器, 距离传感器, 光线传感器 |
| 音频支持 | 支持mp3/wav/eaac /ac3/flac等格式 |
| 视频支持 | 支持mp4/divx/xvid/wmv/h.264/h.263等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg/png/gif/bmp等格式 |
| 其他功能 | 息屏提醒,自定义显示 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。