魅蓝note2是2015年6月上市第一款4g千元手机,魅蓝note2采用了联发科mt6753处理器,魅蓝note 2采用了全新的配色,特别加入了经典的灰色机身;整机相比之前外形上改变不大,背部弧度为了手感考虑而变得更加圆润,且加入了全新的实体“腰圆”home键并且为其加入了全新的mback操作。基于android 5.0全新的flyme 4.5系统,结合新一代64位处理器可以最大化释放android 5.0内核特性,带来了更为先进的内存管控机制与电池续航控制。

魅蓝note2参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年06月 | 
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 
| 机身材质 | 聚碳酸酯材质 | 
| 机身颜色 | 白色,灰色,蓝色,粉色 | 
| 外形 | |
| 长度 | 150.9mm | 
| 宽度 | 75.2mm | 
| 厚度 | 8.7mm | 
| 重量 | 149g | 
| 硬件 | |
| cpu型号 | 联发科 mt6753 | 
| cpu频率 | 1.3ghz | 
| cpu核心数 | 真八核 | 
| gpu型号 | mali-t720 | 
| ram容量 | 2gb | 
| rom容量 | 16gb/32gb | 
| 存储卡 | microsd卡 | 
| 扩展容量 | 128gb | 
| 出厂系统内核 | flyme 4.5(基于android 5.1) | 
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 
| 分辨率 | 1920×1080像素 | 
| 像素密度 | 401ppi | 
| 屏占比 | 73.49% | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 
| 屏幕技术 | gff全贴合技术,旭硝子龙迹二代玻璃,电气硝子 t2x-1 玻璃 | 
| 其他屏幕参数 | 钢化玻璃,igzo(sharp)显示技术 | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) | 
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 前置摄像头 | 500万像素 | 
| 闪光灯 | led补光灯(双色温) | 
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 | 
| 摄像头特色 | 前置四镜式镜头,后置五镜式镜头 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 拍照功能 | 4 倍数码变焦,全景300度,每秒30张连拍,fotonation 智能美颜,face ae面部曝光增强,零延时快门拍照 | 
| 其他摄像头参数 | 蓝玻璃滤光片 | 
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte | 
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通2g/移动2g(gsm) | 
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡和tf卡共卡槽) | 
| wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n | 
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航 | 
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,micro usb v2.0数据接口 | 
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 
| 电池容量 | 3100mah | 
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔磁传感器,电子罗盘,陀螺仪 | 
| 音频支持 | 支持flac/ape/aac/mka/ogg/midi/m4a/amr 等格式 | 
| 视频支持 | 支持mp4/3gp/mov/mkv/avi/flv/mpeg等格式 | 
| 图片支持 | 支持jpeg/png/gif/bmp等格式 | 
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 数据线 x1 sim卡顶针 x1 保修证书 x1 | 
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。

 
         
         
        