金立天鉴w909是2016年3月上市的一款4g商务手机,金立天鉴w909采用了联发科helio p10处理器,仿皮革纹理背部,语音控制,指纹识别等。在机身的设计上,金立w909采用了直线风格,边角处进行了圆润过渡处理,因此虽然视觉上看起来方方正正,但持握时的手感并不会受到影响。金立w909本次采用了金属与皮纹质感的搭配,就第一观感与持握手感来说都非常适合商务人士的定位。

金立w909参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年03月 | 
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,商务手机,拍照手机,双屏手机 | 
| 机身材质 | 塑料机身 金属机身 | 
| 机身颜色 | 爵士金 | 
| 指纹识别 | 后置指纹识别 | 
| 外形 | |
| 长度 | 124.1mm | 
| 宽度 | 62.8mm | 
| 厚度 | 16.5mm | 
| 重量 | 207.7g | 
| 其他外观参数 | 金属双转轴设计,指纹识别与w909的私密空间、手机解锁、恢复出厂设置等功能绑定在一起 | 
| 硬件 | |
| cpu型号 | 联发科 helio p10 | 
| cpu频率 | 1.8ghz | 
| cpu核心数 | 八核 | 
| ram容量 | 4gb | 
| rom容量 | 64gb | 
| 存储卡 | microsd卡 | 
| 扩展容量 | 128gb | 
| 出厂系统内核 | 天鉴系统1.0 | 
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.2英寸 | 
| 屏幕材质 | tft材质(ips技术) | 
| 分辨率 | 1280×720像素 | 
| 像素密度 | 350ppi | 
| 屏占比 | 62.44% | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 
| 副屏参数 | 1600万色 | 
| 其他屏幕参数 | 2.5d弧面外屏 支持5点触控  | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) | 
| 后置摄像头 | 1600万像素 | 
| 前置摄像头 | 500万像素 | 
| 传感器类型 | cmos | 
| 闪光灯 | led补光灯 | 
| 光圈 | f/1.8 | 
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 
| 拍照功能 | 数码变焦,pdaf对焦,美颜,全景,hdr,20张照片连拍 | 
| 其他摄像头参数 | 自动对焦 照片分辨率:3120*4208  | 
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte | 
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm) | 
| sim卡类型 | 双卡(micro sim卡) | 
| wlan功能 | 单频wifi,ieee 802.11 b/g/n | 
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术 | 
| 连接与共享 | wlan热点,蓝牙4.0,volte | 
| 机身接口 | usb type-c接口 | 
| 其他网络参数 | 支持载波聚合 | 
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 
| 电池容量 | 2530mah | 
| 续航时间 | 理论通话时间:1785.6分钟 理论待机时间:408小时  | 
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,指南针 | 
| 音频支持 | 支持wav/amr/mp3/mid等格式 | 
| 视频支持 | 支持3gp/rm/mpeg-4/avi等格式 | 
| 图片支持 | 支持jpg/gif/png/bmp等格式 | 
| 其他功能 | 双微信,出国助手,一键操作,手机防盗,私密空间 | 
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 原装电池 x2 旅行充电器 x1 座式充电器 x1 耳机 x1 数据线 x1 高透保护膜 x1  | 
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。