红米note 6 pro是2018年11月上市的一款4g手机,红米note 6 pro采用了高通骁龙636处理器,面部识别,全面屏,四摄像头,指纹识别等。红米note 6 pro作为一款定位中端的机型,性价比超级高,4000mah大电池,前后四个摄像头,在拍照方面的表现很优秀。

红米note 6 pro参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年11月 |
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 机身颜色 | 蓝色,黑色,红色 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 157.9mm |
| 宽度 | 76.4mm |
| 厚度 | 8.26mm |
| 重量 | 182g |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 高通 骁龙636 |
| cpu核心数 | 八核 |
| gpu型号 | adreno 509 |
| ram容量 | 4gb |
| rom容量 | 64gb |
| 存储卡 | microsd卡 |
| 扩展容量 | 256gb |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.26英寸 |
| 分辨率 | 2280×1080像素 |
| 像素密度 | 403ppi |
| 屏占比 | 81.08% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(19:9),亮度:500nit(typ) ,对比度:1500:1,色域:84% ntsc,2.5d 玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(前双 后双) |
| 后置摄像头 | 1200万像素 500万像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 200万像素 |
| 传感器类型 | cmos |
| 闪光灯 | led补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.9 f/2.2,前置f/2.0 f/2.2 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 后置:dual pd双核对焦,hdr,全景,连拍 前置:ai人像自拍,美颜4.0,倒计时自拍 |
| 其他摄像头参数 | 后置:1.4μm 1.12μm 前置:0.9μm 1.75μm |
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm) |
| 网络频段 | 2g:gsm b2/3/5/8 3g:wcdma b1/2/4/5/8 4g:fdd lte b1/3/4/5/7/8/20 4g:tdd lte b38/40 |
| sim卡类型 | 双卡(2 1卡槽,双nano-sim卡 micro-sd卡) |
| wlan功能 | wifi |
| 定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙 |
| 连接与共享 | wlan热点,otg,volte |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,micro usb v2.0数据接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mah |
| 有线充电 | 10w(5v/2a) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,面部识别,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,霍尔传感器,加速传感器 |
| 音频支持 | 支持pcm/aac/aac /eaac /mp3/amr-nb/wb/flac/wav 等格式 |
| 视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。