一加3t是2016年11月上市的一款4g中端机型,一加3t采用了高通 骁龙821处理器,4g 全网通,指纹识别,eis电子防抖,dash闪充等。储存方面6 128gb,骁龙821满血版本,前后1600摄像头,3t升级到安卓8.0之后,除了一些常规升级之外,还将支持人脸识别。

一加3t参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年11月 |
| 手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 机身颜色 | 金色,灰色,星辰黑 |
| 指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 152.7mm |
| 宽度 | 74.7mm |
| 厚度 | 7.35mm |
| 重量 | 158g |
| 硬件 | |
| cpu型号 | 高通 骁龙821(msm8996 pro) |
| cpu频率 | 2.35ghz |
| cpu核心数 | 四核 |
| gpu型号 | 高通 adreno530 |
| ram容量 | 6gb |
| rom容量 | 64gb/128gb |
| 出厂系统内核 | h2os 2.5 (基于android 6.0) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕材质 | optic amoled |
| 分辨率 | 1920×1080像素 |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 73.11% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 第四代康宁大猩猩玻璃 |
| 其他屏幕参数 | 2.5d玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 传感器类型 | cmos |
| 传感器型号 | 索尼imx298 |
| 闪光灯 | led补光灯 |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | pdaf相位对焦,eis电子防抖,ois光学防抖 |
| 网络与连接 | |
| 4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
| 3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
| 网络频段 | 2g:gsm 850/900/1800/1900 3g:cdma evdo bc0 3g:wcdma b1/2/5/8 3g:td-scdma b34/39 4g:td-lte b38/39/40/41 4g:fdd-lte b1/3/5/7/8 |
| sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
| wlan功能 | 双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| nfc | 支持nfc |
| 连接与共享 | wlan热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,usb type-c接口 |
| 其他网络参数 | 4g |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3400mah |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器 |
| 音频支持 | 支持wav/aac/aac /eaac /mp3/wma/amr/flac/alac/ape/aiff/ogg/midi等格式 |
| 视频支持 | 支持hevc/wmv/avi/mkv/mov/3gp/mp4/flv/hls等格式 |
| 图片支持 | 支持jpeg/png/gif/bmp等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 通针 x1 快速上手指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。9游会的联系方式请关注网站底部的联系9游会。